1 / 4Official Tata image — source: s7ap1.scene7.com
Tata Harrier
A 5-seater mid-size SUV offered with turbo-petrol and diesel engines, built on the OMEGARC platform with a 5-star Bharat NCAP rating.
Ex-showroom price
Starts at ₹12.89 Lakh
Scroll down for your city's on-road price.
Power
170 PS (125 kW) @ 5000 rpm (petrol); 170 PS (125 kW) @ 3750 rpm (diesel)
Mileage
—
Seating
5 seater
Safety
5★ Bharat NCAP
Specifications
- Engine
- Hyperion 1.5L Turbo GDI Petrol (1498cc, inline-4, BS6 Phase 2) or Kryotec 2.0L Turbocharged Diesel (1956cc, inline-4, BS6 Phase 2)
- Max Power
- 170 PS (125 kW) @ 5000 rpm (petrol); 170 PS (125 kW) @ 3750 rpm (diesel)
- Max Torque
- 280 Nm @ 1750-3500 rpm (petrol); 350 Nm @ 1750-2500 rpm (diesel)
- Mileage / Range
- —
- Fuel Tank / Battery
- 50 litres
- Boot Space
- 445 litres (815 litres with rear seats folded)
- Ground Clearance
- —
- Airbags
- 6 airbags standard (Driver, Co-Driver, Side & Curtain); up to 7 airbags (adds Driver Knee airbag) on higher trims
- Safety Rating
- 5-star Bharat NCAP
- Seating
- 5 Seater
Variants & prices
| Variant | Fuel | Transmission | Ex-showroom |
|---|---|---|---|
| Smart Petrol | Petrol | Manual | ₹12,89,000 |
| Smart Diesel | Diesel | Manual | ₹14,00,000 |
| Pure X Petrol | Petrol | Manual | ₹16,00,000 |
| Pure X #DARK Petrol | Petrol | Manual | ₹16,63,000 |
| Adventure X Petrol | Petrol | Manual | ₹16,86,000 |
| Adventure X+ Petrol | Petrol | Manual | ₹17,14,000 |
| Pure X Diesel | Diesel | Manual | ₹17,15,000 |
| Adventure X #DARK Petrol | Petrol | Manual | ₹17,38,000 |
| Pure X Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹17,53,000 |
| Adventure X+ #DARK Petrol | Petrol | Manual | ₹17,66,000 |
| Pure X #DARK Diesel | Diesel | Manual | ₹17,80,000 |
| Pure X #DARK Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹17,91,000 |
| Adventure X Diesel | Diesel | Manual | ₹18,15,000 |
| Adventure X+ Diesel | Diesel | Manual | ₹18,45,000 |
| Pure X Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹18,65,000 |
| Adventure X #DARK Diesel | Diesel | Manual | ₹18,70,000 |
| Adventure X Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹18,47,000 |
| Adventure X+ #DARK Diesel | Diesel | Manual | ₹18,95,000 |
| Adventure X+ Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹18,74,000 |
| Adventure X #DARK Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹18,90,000 |
| Pure X #DARK Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹19,10,000 |
| Adventure X+ #DARK Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹19,26,000 |
| Adventure X Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹19,65,000 |
| Adventure X+ Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹20,00,000 |
| Adventure X #DARK Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹20,20,000 |
| Adventure X+ #DARK Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹20,55,000 |
| Fearless X Petrol | Petrol | Manual | ₹20,00,000 |
| Fearless X #DARK Petrol | Petrol | Manual | ₹20,65,000 |
| Fearless X Diesel | Diesel | Manual | ₹21,25,000 |
| Fearless X #DARK Diesel | Diesel | Manual | ₹21,80,000 |
| Fearless X Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹21,79,000 |
| Fearless X+ Petrol | Petrol | Manual | ₹22,12,000 |
| Fearless X #DARK Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹22,31,000 |
| Fearless Ultra Petrol | Petrol | Manual | ₹22,72,000 |
| Fearless X Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹22,80,000 |
| Fearless X+ Diesel | Diesel | Manual | ₹23,25,000 |
| Fearless Ultra Red #DARK Petrol | Petrol | Manual | ₹23,27,000 |
| Fearless X #DARK Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹23,40,000 |
| Fearless X+ Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹23,54,000 |
| Fearless X+ #DARK Diesel | Diesel | Manual | ₹23,80,000 |
| Fearless Ultra Diesel | Diesel | Manual | ₹23,85,000 |
| Fearless X+ Stealth Diesel | Diesel | Manual | ₹23,95,000 |
| Fearless X+ #DARK Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹24,06,000 |
| Fearless Ultra Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹24,14,000 |
| Fearless Ultra Red #DARK Diesel | Diesel | Manual | ₹24,40,000 |
| Fearless Ultra Red #DARK Petrol Automatic | Petrol | Automatic | ₹24,69,000 |
| Fearless X+ Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹24,70,000 |
| Fearless X+ #DARK Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹25,20,000 |
| Fearless Ultra Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹25,30,000 |
| Fearless X+ Stealth Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹25,35,000 |
| Fearless Ultra Red #DARK Diesel Automatic | Diesel | Automatic | ₹25,85,000 |
Available colours (10)
Colour names are from the official lineup; swatches are indicative.
Our verdict
👍 Pros
- • 5-star Bharat NCAP safety rating with up to 7 airbags and Level 2+ ADAS
- • Choice of 1.5L turbo-petrol and 2.0L diesel engines, both with 6-speed manual or automatic
- • Premium cabin tech including a Samsung Neo QLED touchscreen, JBL audio and panoramic sunroof
👎 Cons
- • Only 5-seat configuration; no 6/7-seat option (Safari serves that role)
- • Both engines make 170 PS, so there is no higher-output performance variant
Sources — verified from official Tata channels
Prices and specifications are sourced only from official manufacturer pages and may change by date and dealer.
Get the best on-road price
Free quotes for the Tata Harrier from nearby dealers.
On-Road Price Calculator
Estimate the full cost of the Tata Harrier in your city.
On-road price in New Delhi
₹15,02,373
Indicative estimate. Actual on-road price varies by dealer, exact RTO slab, insurance add-ons and offers.
EMI Calculator
Plan your monthly instalment.
Monthly EMI
₹21,657
Loan amount
₹10,31,200
Total interest
₹2,68,227
Total payable
₹12,99,427